























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | NZB - 028 | 3705 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | NZB - 027 | 7122 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | NZB - 026 | 4838 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 025 | 8591 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 024 | 0524 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 023 | 3906 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 022 | 1261 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | NZB - 021 | 5783 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | NZB - 020 | 6072 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | NZB - 019 | 4168 |
